UHMWPE Properties
| Property | Typical |
|---|---|
| Specific Gravity | 0.97g/cm3 |
| Melting Temperature | 144-152℃ |
| Moisture Regain | None |
| Affected by Water | No |
| Resistance to Acids | Excellent |
| Resistance to Alkali | Excellent |
| Resistance to Chemicals | Excellent |
| Resistance to UV-Light | Excellent |
Multifilament
| Denier | Tenacity(Min.) | Modulus (Min.) |
|---|---|---|
| 30 | 36~42g/d | 1300~1500g/d |
| 40 | 36~42g/d | 1300~1500g/d |
| 50 | 36~42g/d | 1300~1500g/d |
| 100 | 36~42g/d | 1300~1500g/d |
| 150 | 36~42g/d | 1300~1500g/d |
| 200 | 36~42g/d | 1300~1500g/d |
| 250 | 35~40g/d | 1300~1500g/d |
| 300 | 35~40g/d | 1300~1500g/d |
| 350 | 35~40g/d | 1300~1500g/d |
| 400 | 35~40g/d | 1300~1500g/d |
| 500 | 35~40g/d | 1300~1500g/d |
| 600 | 34~39g/d | 1300~1500g/d |
| 800 | 34~39g/d | 1300~1500g/d |
| 1000 | 34~39g/d | 1300~1500g/d |
| 1200 | 34~39g/d | 1300~1500g/d |
| 1600 | 34~39g/d | 1300~1500g/d |
| 2400 | 33~37g/d | 1300~1500g/d |
| 3200 | 32~36g/d | 1300~1500g/d |
Application in Sea, on Land, on Sky
● Ropes & Cordages
● Ballistic Fabrics
● Cut Resistant Gloves
● Ballistic Fabrics
● Cut Resistant Gloves
● Fishing Lines
● Specialty Fabrics
● Slings
● Specialty Fabrics
● Slings
● Nets
● Cooling Fabrics
● Helmets
● Cooling Fabrics
● Helmets











